Infinix Smart 10
64 GB · 4 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 7,500 | Rs 12,701 | Rs 8,802 | Rs 6,375 |
| Rs 13,125 | Rs 10,826 | Rs 7,677 | Rs 5,672 |
| Rs 18,750 | Rs 8,951 | Rs 6,552 | Rs 4,969Lowest |
The monthly installment (qist) of every phone we sell, for each advance option over 3, 6 and 9 months. The numbers come straight from the prices and the formula our team uses, so they change here the moment ours do. Each plan is a fixed-price Musawamah sale: no interest, no late fee.
Updated 12 November 2026
64 GB · 4 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 7,500 | Rs 12,701 | Rs 8,802 | Rs 6,375 |
| Rs 13,125 | Rs 10,826 | Rs 7,677 | Rs 5,672 |
| Rs 18,750 | Rs 8,951 | Rs 6,552 | Rs 4,969Lowest |
64 GB · 4 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 8,400 | Rs 14,224 | Rs 9,859 | Rs 7,140 |
| Rs 14,700 | Rs 12,124 | Rs 8,599 | Rs 6,353 |
| Rs 21,000 | Rs 10,024 | Rs 7,339 | Rs 5,565Lowest |
128 GB · 4 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 8,800 | Rs 14,902 | Rs 10,328 | Rs 7,480 |
| Rs 15,400 | Rs 12,702 | Rs 9,008 | Rs 6,655 |
| Rs 22,000 | Rs 10,502 | Rs 7,688 | Rs 5,830Lowest |
128 GB · 4 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 10,000 | Rs 16,934 | Rs 11,736 | Rs 8,500 |
| Rs 17,500 | Rs 14,434 | Rs 10,236 | Rs 7,563 |
| Rs 25,000 | Rs 11,934 | Rs 8,736 | Rs 6,625Lowest |
128 GB · 6 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 14,750 | Rs 18,733 | Rs 12,983 | Rs 9,403 |
| Rs 20,650 | Rs 16,766 | Rs 11,803 | Rs 8,666 |
| Rs 29,500 | Rs 13,816 | Rs 10,033 | Rs 7,560Lowest |
256 GB · 8 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 15,500 | Rs 19,685 | Rs 13,643 | Rs 9,882 |
| Rs 21,700 | Rs 17,618 | Rs 12,403 | Rs 9,107 |
| Rs 31,000 | Rs 14,518 | Rs 10,543 | Rs 7,944Lowest |
128 GB · 6 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 17,250 | Rs 21,908 | Rs 15,184 | Rs 10,997 |
| Rs 24,150 | Rs 19,608 | Rs 13,804 | Rs 10,135 |
| Rs 34,500 | Rs 16,158 | Rs 11,734 | Rs 8,841Lowest |
256 GB · 8 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 22,500 | Rs 22,225 | Rs 15,404 | Rs 11,157 |
| Rs 30,000 | Rs 19,725 | Rs 13,904 | Rs 10,219 |
| Rs 37,500 | Rs 17,225 | Rs 12,404 | Rs 9,282Lowest |
128 GB · 8 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 23,400 | Rs 23,114 | Rs 16,020 | Rs 11,603 |
| Rs 31,200 | Rs 20,514 | Rs 14,460 | Rs 10,628 |
| Rs 39,000 | Rs 17,914 | Rs 12,900 | Rs 9,653Lowest |
256 GB · 8 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 29,750 | Rs 23,389 | Rs 16,211 | Rs 11,741 |
| Rs 42,500 | Rs 19,139 | Rs 13,661 | Rs 10,147 |
| Rs 51,000 | Rs 16,306 | Rs 11,961 | Rs 9,085Lowest |
128 GB · 8 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 31,500 | Rs 24,766 | Rs 17,164 | Rs 12,432 |
| Rs 45,000 | Rs 20,266 | Rs 14,464 | Rs 10,744 |
| Rs 54,000 | Rs 17,266 | Rs 12,664 | Rs 9,619Lowest |
256 GB · 8 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 35,000 | Rs 27,517 | Rs 19,071 | Rs 13,813 |
| Rs 50,000 | Rs 22,517 | Rs 16,071 | Rs 11,938 |
| Rs 60,000 | Rs 19,184 | Rs 14,071 | Rs 10,688Lowest |
256 GB · 8 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 49,500 | Rs 25,612 | Rs 17,751 | Rs 12,857 |
| Rs 55,000 | Rs 23,779 | Rs 16,651 | Rs 12,169 |
| Rs 66,000 | Rs 20,112 | Rs 14,451 | Rs 10,794Lowest |
256 GB · 8 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 65,500 | Rs 27,729 | Rs 19,218 | Rs 13,919 |
| Rs 72,050 | Rs 25,545 | Rs 17,908 | Rs 13,100 |
| Rs 78,600 | Rs 23,362 | Rs 16,598 | Rs 12,282Lowest |
256 GB · 12 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 95,000 | Rs 40,217 | Rs 27,873 | Rs 20,188 |
| Rs 104,500 | Rs 37,050 | Rs 25,973 | Rs 19,000 |
| Rs 114,000 | Rs 33,883 | Rs 24,073 | Rs 17,813Lowest |
256 GB · 12 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 120,000 | Rs 50,800 | Rs 35,208 | Rs 25,500 |
| Rs 132,000 | Rs 46,800 | Rs 32,808 | Rs 24,000 |
| Rs 144,000 | Rs 42,800 | Rs 30,408 | Rs 22,500Lowest |
64 GB · 2 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 5,000 | Rs 8,467 | Rs 5,868 | Rs 4,250 |
| Rs 8,750 | Rs 7,217 | Rs 5,118 | Rs 3,782 |
| Rs 12,500 | Rs 5,967 | Rs 4,368 | Rs 3,313Lowest |
64 GB · 2 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 5,000 | Rs 8,467 | Rs 5,868 | Rs 4,250 |
| Rs 8,750 | Rs 7,217 | Rs 5,118 | Rs 3,782 |
| Rs 12,500 | Rs 5,967 | Rs 4,368 | Rs 3,313Lowest |
128 GB · 3 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 6,000 | Rs 10,160 | Rs 7,042 | Rs 5,100 |
| Rs 10,500 | Rs 8,660 | Rs 6,142 | Rs 4,538 |
| Rs 15,000 | Rs 7,160 | Rs 5,242 | Rs 3,975Lowest |
128 GB · 6 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 6,200 | Rs 10,499 | Rs 7,277 | Rs 5,270 |
| Rs 10,850 | Rs 8,949 | Rs 6,347 | Rs 4,689 |
| Rs 15,500 | Rs 7,399 | Rs 5,417 | Rs 4,108Lowest |
64 GB · 4 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 6,200 | Rs 10,499 | Rs 7,277 | Rs 5,270 |
| Rs 10,850 | Rs 8,949 | Rs 6,347 | Rs 4,689 |
| Rs 15,500 | Rs 7,399 | Rs 5,417 | Rs 4,108Lowest |
64 GB · 4 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 6,400 | Rs 10,838 | Rs 7,512 | Rs 5,440 |
| Rs 11,200 | Rs 9,238 | Rs 6,552 | Rs 4,840 |
| Rs 16,000 | Rs 7,638 | Rs 5,592 | Rs 4,240Lowest |
128 GB · 3 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 6,400 | Rs 10,838 | Rs 7,512 | Rs 5,440 |
| Rs 11,200 | Rs 9,238 | Rs 6,552 | Rs 4,840 |
| Rs 16,000 | Rs 7,638 | Rs 5,592 | Rs 4,240Lowest |
128 GB · 4 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 7,000 | Rs 11,853 | Rs 8,215 | Rs 5,950 |
| Rs 12,250 | Rs 10,103 | Rs 7,165 | Rs 5,294 |
| Rs 17,500 | Rs 8,353 | Rs 6,115 | Rs 4,638Lowest |
128 GB · 4 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 7,000 | Rs 11,853 | Rs 8,215 | Rs 5,950 |
| Rs 12,250 | Rs 10,103 | Rs 7,165 | Rs 5,294 |
| Rs 17,500 | Rs 8,353 | Rs 6,115 | Rs 4,638Lowest |
128 GB · 6 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 7,000 | Rs 11,854 | Rs 8,216 | Rs 5,950 |
| Rs 12,250 | Rs 10,104 | Rs 7,166 | Rs 5,294 |
| Rs 17,500 | Rs 8,354 | Rs 6,116 | Rs 4,638Lowest |
128 GB · 4 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 8,000 | Rs 13,547 | Rs 9,389 | Rs 6,800 |
| Rs 14,000 | Rs 11,547 | Rs 8,189 | Rs 6,050 |
| Rs 20,000 | Rs 9,547 | Rs 6,989 | Rs 5,300Lowest |
128 GB · 6 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 10,000 | Rs 16,934 | Rs 11,736 | Rs 8,500 |
| Rs 17,500 | Rs 14,434 | Rs 10,236 | Rs 7,563 |
| Rs 25,000 | Rs 11,934 | Rs 8,736 | Rs 6,625Lowest |
256 GB · 8 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 15,500 | Rs 19,685 | Rs 13,644 | Rs 9,882 |
| Rs 21,700 | Rs 17,619 | Rs 12,404 | Rs 9,107 |
| Rs 31,000 | Rs 14,519 | Rs 10,544 | Rs 7,944Lowest |
128 GB · 4 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 7,900 | Rs 13,378 | Rs 9,272 | Rs 6,715 |
| Rs 13,825 | Rs 11,403 | Rs 8,087 | Rs 5,975 |
| Rs 19,750 | Rs 9,428 | Rs 6,902 | Rs 5,234Lowest |
64 GB · 4 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 8,800 | Rs 14,902 | Rs 10,328 | Rs 7,480 |
| Rs 15,400 | Rs 12,702 | Rs 9,008 | Rs 6,655 |
| Rs 22,000 | Rs 10,502 | Rs 7,688 | Rs 5,830Lowest |
64 GB · 4 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 9,400 | Rs 15,918 | Rs 11,032 | Rs 7,990 |
| Rs 16,450 | Rs 13,568 | Rs 9,622 | Rs 7,109 |
| Rs 23,500 | Rs 11,218 | Rs 8,212 | Rs 6,228Lowest |
128 GB · 8 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 12,750 | Rs 16,193 | Rs 11,223 | Rs 8,129 |
| Rs 17,850 | Rs 14,493 | Rs 10,203 | Rs 7,491 |
| Rs 25,500 | Rs 11,943 | Rs 8,673 | Rs 6,535Lowest |
128 GB · 4 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 13,250 | Rs 16,828 | Rs 11,663 | Rs 8,447 |
| Rs 18,550 | Rs 15,061 | Rs 10,603 | Rs 7,785 |
| Rs 26,500 | Rs 12,411 | Rs 9,013 | Rs 6,791Lowest |
128 GB · 4 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 15,000 | Rs 19,050 | Rs 13,203 | Rs 9,563 |
| Rs 21,000 | Rs 17,050 | Rs 12,003 | Rs 8,813 |
| Rs 30,000 | Rs 14,050 | Rs 10,203 | Rs 7,688Lowest |
128 GB · 4 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 15,000 | Rs 19,050 | Rs 13,203 | Rs 9,563 |
| Rs 21,000 | Rs 17,050 | Rs 12,003 | Rs 8,813 |
| Rs 30,000 | Rs 14,050 | Rs 10,203 | Rs 7,688Lowest |
128 GB · 6 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 21,600 | Rs 21,336 | Rs 14,788 | Rs 10,710 |
| Rs 28,800 | Rs 18,936 | Rs 13,348 | Rs 9,810 |
| Rs 36,000 | Rs 16,536 | Rs 11,908 | Rs 8,910Lowest |
128 GB · 8 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 22,500 | Rs 22,225 | Rs 15,404 | Rs 11,157 |
| Rs 30,000 | Rs 19,725 | Rs 13,904 | Rs 10,219 |
| Rs 37,500 | Rs 17,225 | Rs 12,404 | Rs 9,282Lowest |
128 GB · 8 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 22,500 | Rs 22,226 | Rs 15,404 | Rs 11,157 |
| Rs 30,000 | Rs 19,726 | Rs 13,904 | Rs 10,219 |
| Rs 37,500 | Rs 17,226 | Rs 12,404 | Rs 9,282Lowest |
256 GB · 8 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 31,500 | Rs 24,765 | Rs 17,164 | Rs 12,432 |
| Rs 45,000 | Rs 20,265 | Rs 14,464 | Rs 10,744 |
| Rs 54,000 | Rs 17,265 | Rs 12,664 | Rs 9,619Lowest |
256 GB · 8 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 35,000 | Rs 27,517 | Rs 19,071 | Rs 13,813 |
| Rs 50,000 | Rs 22,517 | Rs 16,071 | Rs 11,938 |
| Rs 60,000 | Rs 19,183 | Rs 14,071 | Rs 10,688Lowest |
256 GB · 8 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 60,000 | Rs 25,400 | Rs 17,604 | Rs 12,750 |
| Rs 66,000 | Rs 23,400 | Rs 16,404 | Rs 12,000 |
| Rs 72,000 | Rs 21,400 | Rs 15,204 | Rs 11,250Lowest |
256 GB · 8 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 85,000 | Rs 35,984 | Rs 24,939 | Rs 18,063 |
| Rs 93,500 | Rs 33,150 | Rs 23,239 | Rs 17,000 |
| Rs 102,000 | Rs 30,317 | Rs 21,539 | Rs 15,938Lowest |
256 GB · 12 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 90,000 | Rs 38,100 | Rs 26,406 | Rs 19,125 |
| Rs 99,000 | Rs 35,100 | Rs 24,606 | Rs 18,000 |
| Rs 108,000 | Rs 32,100 | Rs 22,806 | Rs 16,875Lowest |
512 GB · 12 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 95,000 | Rs 40,217 | Rs 27,873 | Rs 20,188 |
| Rs 104,500 | Rs 37,050 | Rs 25,973 | Rs 19,000 |
| Rs 114,000 | Rs 33,883 | Rs 24,073 | Rs 17,813Lowest |
256 GB · 12 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 110,000 | Rs 46,567 | Rs 32,274 | Rs 23,375 |
| Rs 121,000 | Rs 42,901 | Rs 30,074 | Rs 22,000 |
| Rs 132,000 | Rs 39,234 | Rs 27,874 | Rs 20,625Lowest |
512 GB · 16 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 175,000 | Rs 74,083 | Rs 51,345 | Rs 37,188 |
| Rs 192,500 | Rs 68,250 | Rs 47,845 | Rs 35,000 |
| Rs 210,000 | Rs 62,417 | Rs 44,345 | Rs 32,813Lowest |
64 GB · 4 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 9,500 | Rs 13,047 | Rs 9,089 | Rs 6,613 |
| Rs 14,000 | Rs 11,547 | Rs 8,189 | Rs 6,050 |
| Rs 20,000 | Rs 9,547 | Rs 6,989 | Rs 5,300Lowest |
128 GB · 4 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 14,250 | Rs 14,301 | Rs 10,062 | Rs 7,384 |
| Rs 19,950 | Rs 12,401 | Rs 8,922 | Rs 6,672 |
| Rs 28,500 | Rs 9,551 | Rs 7,212 | Rs 5,603Lowest |
128 GB · 6 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 17,125 | Rs 17,140 | Rs 11,968 | Rs 8,725 |
| Rs 23,975 | Rs 14,856 | Rs 10,598 | Rs 7,869 |
| Rs 34,250 | Rs 11,431 | Rs 8,543 | Rs 6,585Lowest |
128 GB · 6 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 21,900 | Rs 21,632 | Rs 14,993 | Rs 10,859 |
| Rs 29,200 | Rs 19,199 | Rs 13,533 | Rs 9,947 |
| Rs 36,500 | Rs 16,766 | Rs 12,073 | Rs 9,034Lowest |
256 GB · 8 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 32,250 | Rs 21,381 | Rs 14,929 | Rs 10,883 |
| Rs 38,000 | Rs 19,464 | Rs 13,779 | Rs 10,164 |
| Rs 45,000 | Rs 17,131 | Rs 12,379 | Rs 9,289Lowest |
256 GB · 8 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 60,000 | Rs 25,400 | Rs 17,604 | Rs 12,750 |
| Rs 66,000 | Rs 23,400 | Rs 16,404 | Rs 12,000 |
| Rs 72,000 | Rs 21,400 | Rs 15,204 | Rs 11,250Lowest |
256 GB · 8 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 75,000 | Rs 31,750 | Rs 22,005 | Rs 15,938 |
| Rs 82,500 | Rs 29,250 | Rs 20,505 | Rs 15,000 |
| Rs 90,000 | Rs 26,750 | Rs 19,005 | Rs 14,063Lowest |
256 GB · 8 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 83,500 | Rs 35,348 | Rs 24,499 | Rs 17,744 |
| Rs 91,850 | Rs 32,565 | Rs 22,829 | Rs 16,700 |
| Rs 100,200 | Rs 29,782 | Rs 21,159 | Rs 15,657Lowest |
256 GB · 12 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 92,500 | Rs 39,158 | Rs 27,140 | Rs 19,657 |
| Rs 101,750 | Rs 36,075 | Rs 25,290 | Rs 18,500 |
| Rs 111,000 | Rs 32,992 | Rs 23,440 | Rs 17,344Lowest |
512 GB · 12 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 112,500 | Rs 47,625 | Rs 33,008 | Rs 23,907 |
| Rs 123,750 | Rs 43,875 | Rs 30,758 | Rs 22,500 |
| Rs 135,000 | Rs 40,125 | Rs 28,508 | Rs 21,094Lowest |
256 GB · 8 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 125,000 | Rs 52,917 | Rs 36,675 | Rs 26,563 |
| Rs 137,500 | Rs 48,750 | Rs 34,175 | Rs 25,000 |
| Rs 150,000 | Rs 44,583 | Rs 31,675 | Rs 23,438Lowest |
256 GB · 12 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 160,000 | Rs 67,733 | Rs 46,944 | Rs 34,000 |
| Rs 176,000 | Rs 62,400 | Rs 43,744 | Rs 32,000 |
| Rs 192,000 | Rs 57,067 | Rs 40,544 | Rs 30,000Lowest |
512 GB · 8 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 160,000 | Rs 67,733 | Rs 46,944 | Rs 34,000 |
| Rs 176,000 | Rs 62,400 | Rs 43,744 | Rs 32,000 |
| Rs 192,000 | Rs 57,067 | Rs 40,544 | Rs 30,000Lowest |
512 GB · 12 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 190,000 | Rs 80,433 | Rs 55,746 | Rs 40,375 |
| Rs 209,000 | Rs 74,100 | Rs 51,946 | Rs 38,000 |
| Rs 228,000 | Rs 67,767 | Rs 48,146 | Rs 35,625Lowest |
256 GB · 12 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 192,500 | Rs 81,492 | Rs 56,480 | Rs 40,907 |
| Rs 211,750 | Rs 75,075 | Rs 52,630 | Rs 38,500 |
| Rs 231,000 | Rs 68,658 | Rs 48,780 | Rs 36,094Lowest |
512 GB · 12 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 222,500 | Rs 94,192 | Rs 65,282 | Rs 47,282 |
| Rs 244,750 | Rs 86,775 | Rs 60,832 | Rs 44,500 |
| Rs 267,000 | Rs 79,358 | Rs 56,382 | Rs 41,719Lowest |
256 GB · 12 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 225,000 | Rs 95,250 | Rs 66,015 | Rs 47,813 |
| Rs 247,500 | Rs 87,750 | Rs 61,515 | Rs 45,000 |
| Rs 270,000 | Rs 80,250 | Rs 57,015 | Rs 42,188Lowest |
512 GB · 12 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 260,000 | Rs 110,067 | Rs 76,284 | Rs 55,250 |
| Rs 286,000 | Rs 101,400 | Rs 71,084 | Rs 52,000 |
| Rs 312,000 | Rs 92,733 | Rs 65,884 | Rs 48,750Lowest |
16+1TB
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 305,000 | Rs 129,117 | Rs 89,487 | Rs 64,813 |
| Rs 335,500 | Rs 118,950 | Rs 83,387 | Rs 61,000 |
| Rs 366,000 | Rs 108,783 | Rs 77,287 | Rs 57,188Lowest |
64 GB · 4 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 7,100 | Rs 12,023 | Rs 8,333 | Rs 6,035 |
| Rs 12,425 | Rs 10,248 | Rs 7,268 | Rs 5,370 |
| Rs 17,750 | Rs 8,473 | Rs 6,203 | Rs 4,704Lowest |
64 GB · 4 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 7,600 | Rs 12,870 | Rs 8,920 | Rs 6,460 |
| Rs 13,300 | Rs 10,970 | Rs 7,780 | Rs 5,748 |
| Rs 19,000 | Rs 9,070 | Rs 6,640 | Rs 5,035Lowest |
128 GB · 4 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 9,000 | Rs 15,240 | Rs 10,563 | Rs 7,650 |
| Rs 15,750 | Rs 12,990 | Rs 9,213 | Rs 6,807 |
| Rs 22,500 | Rs 10,740 | Rs 7,863 | Rs 5,963Lowest |
128 GB · 6 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 14,750 | Rs 18,733 | Rs 12,983 | Rs 9,404 |
| Rs 20,650 | Rs 16,766 | Rs 11,803 | Rs 8,666 |
| Rs 29,500 | Rs 13,816 | Rs 10,033 | Rs 7,560Lowest |
128 GB · 6 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 15,250 | Rs 19,368 | Rs 13,424 | Rs 9,722 |
| Rs 21,350 | Rs 17,335 | Rs 12,204 | Rs 8,960 |
| Rs 30,500 | Rs 14,285 | Rs 10,374 | Rs 7,816Lowest |
256 GB · 8 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 21,900 | Rs 21,633 | Rs 14,993 | Rs 10,859 |
| Rs 29,200 | Rs 19,199 | Rs 13,533 | Rs 9,947 |
| Rs 36,500 | Rs 16,766 | Rs 12,073 | Rs 9,034Lowest |
128 GB · 8 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 22,500 | Rs 22,226 | Rs 15,404 | Rs 11,157 |
| Rs 30,000 | Rs 19,726 | Rs 13,904 | Rs 10,219 |
| Rs 37,500 | Rs 17,226 | Rs 12,404 | Rs 9,282Lowest |
256 GB · 8 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 29,750 | Rs 23,390 | Rs 16,211 | Rs 11,741 |
| Rs 42,500 | Rs 19,140 | Rs 13,661 | Rs 10,147 |
| Rs 51,000 | Rs 16,306 | Rs 11,961 | Rs 9,085Lowest |
256 GB · 8 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 29,750 | Rs 23,390 | Rs 16,211 | Rs 11,741 |
| Rs 42,500 | Rs 19,140 | Rs 13,661 | Rs 10,147 |
| Rs 51,000 | Rs 16,306 | Rs 11,961 | Rs 9,085Lowest |
256 GB · 8 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 35,000 | Rs 27,517 | Rs 19,071 | Rs 13,813 |
| Rs 50,000 | Rs 22,517 | Rs 16,071 | Rs 11,938 |
| Rs 60,000 | Rs 19,184 | Rs 14,071 | Rs 10,688Lowest |
256 GB · 8 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 35,000 | Rs 27,517 | Rs 19,071 | Rs 13,813 |
| Rs 50,000 | Rs 22,517 | Rs 16,071 | Rs 11,938 |
| Rs 60,000 | Rs 19,184 | Rs 14,071 | Rs 10,688Lowest |
256 GB · 8 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 49,500 | Rs 25,612 | Rs 17,751 | Rs 12,857 |
| Rs 55,000 | Rs 23,779 | Rs 16,651 | Rs 12,169 |
| Rs 66,000 | Rs 20,112 | Rs 14,451 | Rs 10,794Lowest |
256 GB · 12 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 60,000 | Rs 25,401 | Rs 17,604 | Rs 12,750 |
| Rs 66,000 | Rs 23,401 | Rs 16,404 | Rs 12,000 |
| Rs 72,000 | Rs 21,401 | Rs 15,204 | Rs 11,250Lowest |
32 GB · 3 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 4,200 | Rs 7,112 | Rs 4,930 | Rs 3,594 |
| Rs 7,350 | Rs 6,062 | Rs 4,300 | Rs 3,200 |
| Rs 10,500 | Rs 5,012 | Rs 3,670 | Rs 2,807Lowest |
64 GB · 4 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 5,200 | Rs 8,805 | Rs 6,103 | Rs 4,420 |
| Rs 9,100 | Rs 7,505 | Rs 5,323 | Rs 3,933 |
| Rs 13,000 | Rs 6,205 | Rs 4,543 | Rs 3,445Lowest |
128 GB · 6 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 5,400 | Rs 9,144 | Rs 6,338 | Rs 4,590 |
| Rs 9,450 | Rs 7,794 | Rs 5,528 | Rs 4,084 |
| Rs 13,500 | Rs 6,444 | Rs 4,718 | Rs 3,578Lowest |
64 GB · 4 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 5,400 | Rs 9,144 | Rs 6,338 | Rs 4,590 |
| Rs 9,450 | Rs 7,794 | Rs 5,528 | Rs 4,084 |
| Rs 13,500 | Rs 6,444 | Rs 4,718 | Rs 3,578Lowest |
128 GB · 6 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
| Rs 5,400 | Rs 9,144 | Rs 6,338 | Rs 4,590 |
| Rs 9,450 | Rs 7,794 | Rs 5,528 | Rs 4,084 |
| Rs 13,500 | Rs 6,444 | Rs 4,718 | Rs 3,578Lowest |
64 GB · 4 GB RAM
| Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|
