Updated 29 September 2026
Mobilistan Qist Index
What every phone costs a month on our halal instalment plans. The numbers come straight from the prices and the formula our team uses, so they change here the moment ours do. Each plan is a fixed-price Musawamah sale: no interest, no late fee.
Infinix
| Phone | Cash price | Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|---|---|
| Infinix Smart 10 HD64+2G | Rs 24,500 | Rs 4,90020% | Rs 8,739 | Rs 5,064 | Rs 3,812 |
| Infinix Smart 1064+4G | Rs 33,800 | Rs 6,76020% | Rs 12,056 | Rs 6,986 | Rs 5,258 |
| Infinix Smart 10128+4G | Rs 38,700 | Rs 7,74020% | Rs 13,803 | Rs 7,998 | Rs 6,020 |
| Infinix SMART 2064+4G | Rs 39,999 | Rs 8,00020% | Rs 14,267 | Rs 8,267 | Rs 6,223 |
| Infinix Smart 10 Plus128+4G | Rs 44,000 | Rs 11,00025% | Rs 14,960 | Rs 8,727 | Rs 6,600 |
| Infinix SMART 20128+4G | Rs 46,999 | Rs 11,75025% | Rs 15,980 | Rs 9,322 | Rs 7,050 |
| Infinix Hot 60i128+6G | Rs 58,999 | Rs 14,75025% | Rs 20,060 | Rs 11,702 | Rs 8,850 |
| Infinix Hot 60i256+8G | Rs 61,999 | Rs 18,60030% | Rs 20,047 | Rs 11,780 | Rs 8,956 |
| Infinix Hot 70128+6G | Rs 64,999 | Rs 19,50030% | Rs 21,017 | Rs 12,350 | Rs 9,389 |
| Infinix Hot 60 Pro128+8G | Rs 77,999 | Rs 23,40030% | Rs 25,220 | Rs 14,820 | Rs 11,267 |
| Infinix Hot 60 Pro Plus256+8G | Rs 84,999 | Rs 29,75035% | Rs 26,067 | Rs 15,442 | Rs 11,806 |
| Infinix Hot 70 Pro 5G128+8G | Rs 86,999 | Rs 30,45035% | Rs 26,680 | Rs 15,805 | Rs 12,084 |
| Infinix Note Edge 5G256+8G | Rs 99,999 | Rs 35,00035% | Rs 30,667 | Rs 18,167 | Rs 13,889 |
| Infinix Note 60256+8G | Rs 109,999 | Rs 44,00040% | Rs 31,900 | Rs 19,067 | Rs 14,667 |
| Infinix Note 60 Pro256+8G | Rs 125,999 | Rs 50,40040% | Rs 36,540 | Rs 21,840 | Rs 16,800 |
itel
| Phone | Cash price | Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|---|---|
| itel A100C64+2G | Rs 24,000 | Rs 4,80020% | Rs 8,560 | Rs 4,960 | Rs 3,734 |
| itel A100C128+2G | Rs 29,000 | Rs 5,80020% | Rs 10,344 | Rs 5,994 | Rs 4,512 |
| itel A100C64+4G | Rs 31,000 | Rs 6,20020% | Rs 11,057 | Rs 6,407 | Rs 4,823 |
| itel City 100128+6G | Rs 31,000 | Rs 6,20020% | Rs 11,057 | Rs 6,407 | Rs 4,823 |
| itel S25128+6G | Rs 35,000 | Rs 7,00020% | Rs 12,484 | Rs 7,234 | Rs 5,445 |
| itel A100128+4G | Rs 35,000 | Rs 7,00020% | Rs 12,484 | Rs 7,234 | Rs 5,445 |
| itel City 200128+4G | Rs 36,999 | Rs 7,40020% | Rs 13,197 | Rs 7,647 | Rs 5,756 |
| itel Super 26 Ultra256+8G | Rs 61,500 | Rs 18,45030% | Rs 19,885 | Rs 11,685 | Rs 8,884 |
OPPO
| Phone | Cash price | Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|---|---|
| OPPO A5i128+4G | Rs 39,500 | Rs 7,90020% | Rs 14,089 | Rs 8,164 | Rs 6,145 |
| OPPO A6x64+4G | Rs 43,500 | Rs 10,87525% | Rs 14,790 | Rs 8,628 | Rs 6,525 |
| OPPO A6c64+4G | Rs 43,999 | Rs 11,00025% | Rs 14,960 | Rs 8,727 | Rs 6,600 |
| OPPO A5 Pro128+8G | Rs 51,000 | Rs 12,75025% | Rs 17,340 | Rs 10,115 | Rs 7,650 |
| OPPO A6c4/128 | Rs 55,999 | Rs 14,00025% | Rs 19,040 | Rs 11,107 | Rs 8,400 |
| OPPO A6k128+4G | Rs 56,999 | Rs 14,25025% | Rs 19,380 | Rs 11,305 | Rs 8,550 |
| OPPO A6k128+6G | Rs 69,999 | Rs 21,00030% | Rs 22,633 | Rs 13,300 | Rs 10,111 |
| OPPO A6k256+8G | Rs 71,999 | Rs 21,60030% | Rs 23,280 | Rs 13,680 | Rs 10,400 |
| OPPO A6256+8G | Rs 76,500 | Rs 22,95030% | Rs 24,735 | Rs 14,535 | Rs 11,050 |
| OPPO A6s256+8G | Rs 99,999 | Rs 35,00035% | Rs 30,667 | Rs 18,167 | Rs 13,889 |
| OPPO A6s Pro256+8G | Rs 119,999 | Rs 48,00040% | Rs 34,800 | Rs 20,800 | Rs 16,000 |
Samsung
| Phone | Cash price | Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung A0764+4G | Rs 37,500 | Rs 7,50020% | Rs 13,375 | Rs 7,750 | Rs 5,834 |
| Samsung A07128+4G | Rs 43,500 | Rs 10,87525% | Rs 14,790 | Rs 8,628 | Rs 6,525 |
| Samsung A07128+6G | Rs 53,500 | Rs 13,37525% | Rs 18,190 | Rs 10,611 | Rs 8,025 |
| Samsung A17128+6G | Rs 60,500 | Rs 18,15030% | Rs 19,562 | Rs 11,495 | Rs 8,739 |
| Samsung A17256+8G | Rs 76,000 | Rs 22,80030% | Rs 24,574 | Rs 14,440 | Rs 10,978 |
| Samsung A26 5G256+8G | Rs 95,000 | Rs 33,25035% | Rs 29,134 | Rs 17,259 | Rs 13,195 |
| Samsung A27256+8G | Rs 115,200 | Rs 46,08040% | Rs 33,408 | Rs 19,968 | Rs 15,360 |
| Samsung A36 5G256+8G | Rs 138,000 | Rs 55,20040% | Rs 40,020 | Rs 23,920 | Rs 18,400 |
| Samsung A37 5G256+8G | Rs 138,500 | Rs 55,40040% | Rs 40,165 | Rs 24,007 | Rs 18,467 |
| Samsung A56 5G256+12G | Rs 142,000 | Rs 56,80040% | Rs 41,180 | Rs 24,614 | Rs 18,934 |
| Samsung A57 5G256+8G | Rs 166,000 | Rs 83,00050% | Rs 42,607 | Rs 26,007 | Rs 20,289 |
| Samsung A57 5G256+12G | Rs 184,000 | Rs 92,00050% | Rs 47,227 | Rs 28,827 | Rs 22,489 |
| Samsung S26 Ultra256+12G | Rs 385,000 | Rs 192,50050% | Rs 98,817 | Rs 60,317 | Rs 47,056 |
| Samsung S26 Ultra512+12G | Rs 445,000 | Rs 222,50050% | Rs 114,217 | Rs 69,717 | Rs 54,389 |
TECNO
| Phone | Cash price | Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|---|---|
| TECNO Spark Go 264+4G | Rs 35,500 | Rs 7,10020% | Rs 12,662 | Rs 7,337 | Rs 5,523 |
| TECNO Spark Go 364+4G | Rs 39,999 | Rs 8,00020% | Rs 14,267 | Rs 8,267 | Rs 6,223 |
| TECNO Spark Go 3128+4G | Rs 46,999 | Rs 11,75025% | Rs 15,980 | Rs 9,322 | Rs 7,050 |
| TECNO Spark 40128+6G | Rs 52,500 | Rs 13,12525% | Rs 17,850 | Rs 10,413 | Rs 7,875 |
| TECNO Spark 50128+6G | Rs 60,999 | Rs 18,30030% | Rs 19,723 | Rs 11,590 | Rs 8,811 |
| TECNO Spark 40 Pro256+8G | Rs 73,000 | Rs 21,90030% | Rs 23,604 | Rs 13,870 | Rs 10,545 |
| TECNO Spark 40 Pro Plus256+8G | Rs 79,999 | Rs 24,00030% | Rs 25,867 | Rs 15,200 | Rs 11,556 |
| TECNO Camon 40 Pro256+8G | Rs 85,000 | Rs 29,75035% | Rs 26,067 | Rs 15,442 | Rs 11,806 |
| TECNO Camon 50256+8G | Rs 99,999 | Rs 35,00035% | Rs 30,667 | Rs 18,167 | Rs 13,889 |
| TECNO Camon 50 Pro256+8G | Rs 109,000 | Rs 43,60040% | Rs 31,610 | Rs 18,894 | Rs 14,534 |
| TECNO Camon 50 Ultra 5G256+12G | Rs 119,999 | Rs 48,00040% | Rs 34,800 | Rs 20,800 | Rs 16,000 |
Villaon
| Phone | Cash price | Advance | 3 months | 6 months | 9 months |
|---|---|---|---|---|---|
| Villaon V50s3/32 | Rs 19,999 | Rs 4,00020% | Rs 7,133 | Rs 4,134 | Rs 3,111 |
| Villaon V50s64+4G | Rs 24,999 | Rs 5,00020% | Rs 8,917 | Rs 5,167 | Rs 3,889 |
| Villaon Hyper128+6G | Rs 26,999 | Rs 5,40020% | Rs 9,630 | Rs 5,580 | Rs 4,200 |
How to read it
Monthly amounts use each phone’s lowest advance. A bigger advance makes every instalment smaller; the Qist Calculator shows all three choices. The last instalment can be a few rupees less, because amounts are rounded up.
The total price is fixed when you accept your Sale Agreement and never goes up. Download the index as CSV. If you quote it, please link to this page.