بلاگفون لینا
پاکستان میں قسطوں پر بہترین موبائل فون (2026)
موبائلستان ٹیم
, 6 منٹ کا مطالعہ. قیمتوں میں آخری تبدیلی
قسطوں پر بہترین فون وہ ہے جس کی ماہانہ قسط آپ آرام سے دے سکیں۔ یہاں موبائلستان کا ہر فون بجٹ کے حساب سے ہے، آج کی نقد قیمت، ایڈوانس اور 3، 6 یا 9 مہینوں کی ماہانہ قسط کے ساتھ۔
موبائلستان سے آپ Samsung، OPPO، Infinix، TECNO، itel یا Villaon کا نیا فون قیمت کے 20% سے شروع ہونے والے ایڈوانس پر لے سکتے ہیں، اور باقی رقم 3، 6 یا 9 مہینوں میں ادا کر سکتے ہیں۔ قیمت ایک ہی طے ہوتی ہے، نہ سود، نہ لیٹ فیس۔
جدول کیسے پڑھیں
ہر سطر ایک فون اور اس کی اسٹوریج ہے۔ ایڈوانس اس فون کے تین انتخاب میں سب سے کم والا ہے، اور ماہانہ رقم اسی ایڈوانس کے حساب سے ہے۔ ایڈوانس زیادہ دیں تو ہر مہینے کی قسط کم ہو جاتی ہے۔ آخری قسط باقیوں سے چند روپے کم ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر مہینے کی رقم اوپر کی طرف پوری کی جاتی ہے۔
ہر فون کے تینوں ایڈوانس قسط کیلکولیٹر پر دیکھیں، اور پوری فہرست ایک صفحے پر قسط انڈیکس میں ہے۔
فون کیسے چنیں
پہلے بجٹ۔ پہلے دیکھیں کہ ہر مہینے بغیر پریشانی کے کتنا دے سکتے ہیں، پھر یہ رقم 9 مہینے والے خانے میں ڈھونڈیں۔ ہماری تحریر ایسا فون کیسے چنیں جس کی قسط ہر مہینے آسانی سے دے سکیں میں پورا طریقہ ہے۔
بیٹری۔ سارا دن باہر رہتے ہیں تو 6,000 mAh یا اس سے زیادہ دیکھیں۔ چارج کرنے کا وقت کم ملتا ہے تو تیز چارجنگ (45W یا زیادہ) اہم ہے۔
اسٹوریج۔ WhatsApp کی تصویروں اور ویڈیوز سے 64 GB جلدی بھر جاتی ہے۔ زیادہ سنبھال کر رکھتے ہیں تو 128 GB یا 256 GB لیں۔
کیمرا۔ ہلے بغیر تصویر اور ویڈیو کے لیے مین کیمرے میں OIS دیکھیں۔ ویڈیو کال زیادہ کرتے ہیں تو سیلفی کیمرا دیکھیں۔
30,000 روپے سے کم
| فون | نقد قیمت | ایڈوانس | 3 مہینے | 6 مہینے | 9 مہینے |
|---|---|---|---|---|---|
| Villaon V50s32 GB · 3 GB RAM | 19,999 روپے | 4,000 روپے | 7,133 روپے | 4,134 روپے | 3,111 روپے |
| itel A100C64 GB · 2 GB RAM | 24,000 روپے | 4,800 روپے | 8,560 روپے | 4,960 روپے | 3,734 روپے |
| Infinix Smart 10 HD64 GB · 2 GB RAM | 24,500 روپے | 4,900 روپے | 8,739 روپے | 5,064 روپے | 3,812 روپے |
| Villaon V50s64 GB · 4 GB RAM | 24,999 روپے | 5,000 روپے | 8,917 روپے | 5,167 روپے | 3,889 روپے |
| Villaon Hyper128 GB · 6 GB RAM | 26,999 روپے | 5,400 روپے | 9,630 روپے | 5,580 روپے | 4,200 روپے |
| itel A100C128 GB · 2 GB RAM | 29,000 روپے | 5,800 روپے | 10,344 روپے | 5,994 روپے | 4,512 روپے |
اس بجٹ میں ہماری پسند
- Villaon Hyper: 128 GB اسٹوریج اور 6 GB RAM۔
- itel A100C: سادہ فون، 64 GB یا 128 GB اسٹوریج میں۔
- Infinix Smart 10 HD: 13MP کیمرا اور 5,000 mAh بیٹری۔
30,000 سے 50,000 روپے
| فون | نقد قیمت | ایڈوانس | 3 مہینے | 6 مہینے | 9 مہینے |
|---|---|---|---|---|---|
| itel A100C64 GB · 4 GB RAM | 31,000 روپے | 6,200 روپے | 11,057 روپے | 6,407 روپے | 4,823 روپے |
| itel City 100128 GB · 6 GB RAM | 31,000 روپے | 6,200 روپے | 11,057 روپے | 6,407 روپے | 4,823 روپے |
| Infinix Smart 1064 GB · 4 GB RAM | 33,800 روپے | 6,760 روپے | 12,056 روپے | 6,986 روپے | 5,258 روپے |
| itel A100128 GB · 4 GB RAM | 35,000 روپے | 7,000 روپے | 12,484 روپے | 7,234 روپے | 5,445 روپے |
| itel S25128 GB · 6 GB RAM | 35,000 روپے | 7,000 روپے | 12,484 روپے | 7,234 روپے | 5,445 روپے |
| TECNO Spark Go 264 GB · 4 GB RAM | 35,500 روپے | 7,100 روپے | 12,662 روپے | 7,337 روپے | 5,523 روپے |
| itel City 200128 GB · 4 GB RAM | 36,999 روپے | 7,400 روپے | 13,197 روپے | 7,647 روپے | 5,756 روپے |
| Samsung A0764 GB · 4 GB RAM | 37,500 روپے | 7,500 روپے | 13,375 روپے | 7,750 روپے | 5,834 روپے |
| Infinix Smart 10128 GB · 4 GB RAM | 38,700 روپے | 7,740 روپے | 13,803 روپے | 7,998 روپے | 6,020 روپے |
| OPPO A5i128 GB · 4 GB RAM | 39,500 روپے | 7,900 روپے | 14,089 روپے | 8,164 روپے | 6,145 روپے |
| Infinix SMART 2064 GB · 4 GB RAM | 39,999 روپے | 8,000 روپے | 14,267 روپے | 8,267 روپے | 6,223 روپے |
| TECNO Spark Go 364 GB · 4 GB RAM | 39,999 روپے | 8,000 روپے | 14,267 روپے | 8,267 روپے | 6,223 روپے |
| OPPO A6x64 GB · 4 GB RAM | 43,500 روپے | 10,875 روپے | 14,790 روپے | 8,628 روپے | 6,525 روپے |
| Samsung A07128 GB · 4 GB RAM | 43,500 روپے | 10,875 روپے | 14,790 روپے | 8,628 روپے | 6,525 روپے |
| OPPO A6c64 GB · 4 GB RAM | 43,999 روپے | 11,000 روپے | 14,960 روپے | 8,727 روپے | 6,600 روپے |
| Infinix Smart 10 Plus128 GB · 4 GB RAM | 44,000 روپے | 11,000 روپے | 14,960 روپے | 8,727 روپے | 6,600 روپے |
| Infinix SMART 20128 GB · 4 GB RAM | 46,999 روپے | 11,750 روپے | 15,980 روپے | 9,322 روپے | 7,050 روپے |
| TECNO Spark Go 3128 GB · 4 GB RAM | 46,999 روپے | 11,750 روپے | 15,980 روپے | 9,322 روپے | 7,050 روپے |
اس بجٹ میں ہماری پسند
- itel S25: 128 GB اسٹوریج اور 6 GB RAM۔
- Samsung A07: 50MP مین کیمرا، اور Samsung چھ بڑے OS اپ گریڈ کا وعدہ کرتا ہے۔
50,000 سے 80,000 روپے
| فون | نقد قیمت | ایڈوانس | 3 مہینے | 6 مہینے | 9 مہینے |
|---|---|---|---|---|---|
| OPPO A5 Pro128 GB · 8 GB RAM | 51,000 روپے | 12,750 روپے | 17,340 روپے | 10,115 روپے | 7,650 روپے |
| TECNO Spark 40128 GB · 6 GB RAM | 52,500 روپے | 13,125 روپے | 17,850 روپے | 10,413 روپے | 7,875 روپے |
| Samsung A07128 GB · 6 GB RAM | 53,500 روپے | 13,375 روپے | 18,190 روپے | 10,611 روپے | 8,025 روپے |
| OPPO A6c128 GB · 4 GB RAM | 55,999 روپے | 14,000 روپے | 19,040 روپے | 11,107 روپے | 8,400 روپے |
| OPPO A6k128 GB · 4 GB RAM | 56,999 روپے | 14,250 روپے | 19,380 روپے | 11,305 روپے | 8,550 روپے |
| Infinix Hot 60i128 GB · 6 GB RAM | 58,999 روپے | 14,750 روپے | 20,060 روپے | 11,702 روپے | 8,850 روپے |
| Samsung A17128 GB · 6 GB RAM | 60,500 روپے | 18,150 روپے | 19,562 روپے | 11,495 روپے | 8,739 روپے |
| TECNO Spark 50128 GB · 6 GB RAM | 60,999 روپے | 18,300 روپے | 19,723 روپے | 11,590 روپے | 8,811 روپے |
| itel Super 26 Ultra256 GB · 8 GB RAM | 61,500 روپے | 18,450 روپے | 19,885 روپے | 11,685 روپے | 8,884 روپے |
| Infinix Hot 60i256 GB · 8 GB RAM | 61,999 روپے | 18,600 روپے | 20,047 روپے | 11,780 روپے | 8,956 روپے |
| Infinix Hot 70128 GB · 6 GB RAM | 64,999 روپے | 19,500 روپے | 21,017 روپے | 12,350 روپے | 9,389 روپے |
| OPPO A6k128 GB · 6 GB RAM | 69,999 روپے | 21,000 روپے | 22,633 روپے | 13,300 روپے | 10,111 روپے |
| OPPO A6k256 GB · 8 GB RAM | 71,999 روپے | 21,600 روپے | 23,280 روپے | 13,680 روپے | 10,400 روپے |
| TECNO Spark 40 Pro256 GB · 8 GB RAM | 73,000 روپے | 21,900 روپے | 23,604 روپے | 13,870 روپے | 10,545 روپے |
| Infinix note8 GB · 256 GB RAM | 74,999 روپے | 22,500 روپے | 24,250 روپے | 14,250 روپے | 10,834 روپے |
| Samsung A17256 GB · 8 GB RAM | 76,000 روپے | 22,800 روپے | 24,574 روپے | 14,440 روپے | 10,978 روپے |
| OPPO A6256 GB · 8 GB RAM | 76,500 روپے | 22,950 روپے | 24,735 روپے | 14,535 روپے | 11,050 روپے |
| Infinix Hot 60 Pro128 GB · 8 GB RAM | 77,999 روپے | 23,400 روپے | 25,220 روپے | 14,820 روپے | 11,267 روپے |
| TECNO Spark 40 Pro Plus256 GB · 8 GB RAM | 79,999 روپے | 24,000 روپے | 25,867 روپے | 15,200 روپے | 11,556 روپے |
اس بجٹ میں ہماری پسند
- TECNO Spark 50: 7,000 mAh بیٹری، IP64 گرد اور چھینٹوں سے حفاظت، اور 1.8 میٹر تک گرنے سے حفاظت۔
- OPPO A6: 45W چارجنگ والی 7,000 mAh بیٹری، اور IP69 پانی سے حفاظت۔
80,000 سے 1,20,000 روپے
| فون | نقد قیمت | ایڈوانس | 3 مہینے | 6 مہینے | 9 مہینے |
|---|---|---|---|---|---|
| Infinix Hot 60 Pro Plus256 GB · 8 GB RAM | 84,999 روپے | 29,750 روپے | 26,067 روپے | 15,442 روپے | 11,806 روپے |
| TECNO Camon 40 Pro256 GB · 8 GB RAM | 85,000 روپے | 29,750 روپے | 26,067 روپے | 15,442 روپے | 11,806 روپے |
| Infinix Hot 70 Pro 5G128 GB · 8 GB RAM | 86,999 روپے | 30,450 روپے | 26,680 روپے | 15,805 روپے | 12,084 روپے |
| Samsung A26 5G256 GB · 8 GB RAM | 95,000 روپے | 33,250 روپے | 29,134 روپے | 17,259 روپے | 13,195 روپے |
| Infinix Note Edge 5G256 GB · 8 GB RAM | 99,999 روپے | 35,000 روپے | 30,667 روپے | 18,167 روپے | 13,889 روپے |
| OPPO A6s256 GB · 8 GB RAM | 99,999 روپے | 35,000 روپے | 30,667 روپے | 18,167 روپے | 13,889 روپے |
| TECNO Camon 50256 GB · 8 GB RAM | 99,999 روپے | 35,000 روپے | 30,667 روپے | 18,167 روپے | 13,889 روپے |
| TECNO Camon 50 Pro256 GB · 8 GB RAM | 109,000 روپے | 43,600 روپے | 31,610 روپے | 18,894 روپے | 14,534 روپے |
| Infinix Note 60256 GB · 8 GB RAM | 109,999 روپے | 44,000 روپے | 31,900 روپے | 19,067 روپے | 14,667 روپے |
| Samsung A27256 GB · 8 GB RAM | 115,200 روپے | 46,080 روپے | 33,408 روپے | 19,968 روپے | 15,360 روپے |
| OPPO A6s Pro256 GB · 8 GB RAM | 119,999 روپے | 48,000 روپے | 34,800 روپے | 20,800 روپے | 16,000 روپے |
| TECNO Camon 50 Ultra 5G256 GB · 12 GB RAM | 119,999 روپے | 48,000 روپے | 34,800 روپے | 20,800 روپے | 16,000 روپے |
اس بجٹ میں ہماری پسند
- TECNO Camon 40 Pro: 50MP Sony مین کیمرا، 50MP آٹو فوکس سیلفی کیمرا، اور IP68/IP69۔
- OPPO A6s: 80W چارجنگ والی 7,000 mAh بیٹری، اور IP69 پانی سے حفاظت۔
- Samsung A26 5G: 5G، AMOLED اسکرین، IP67، اور OIS والا 50MP مین کیمرا۔
1,20,000 روپے سے زیادہ
| فون | نقد قیمت | ایڈوانس | 3 مہینے | 6 مہینے | 9 مہینے |
|---|---|---|---|---|---|
| Infinix Note 60 Pro256 GB · 8 GB RAM | 125,999 روپے | 50,400 روپے | 36,540 روپے | 21,840 روپے | 16,800 روپے |
| Samsung A36 5G256 GB · 8 GB RAM | 138,000 روپے | 55,200 روپے | 40,020 روپے | 23,920 روپے | 18,400 روپے |
| Samsung A37 5G256 GB · 8 GB RAM | 138,500 روپے | 55,400 روپے | 40,165 روپے | 24,007 روپے | 18,467 روپے |
| Samsung A56 5G256 GB · 12 GB RAM | 142,000 روپے | 56,800 روپے | 41,180 روپے | 24,614 روپے | 18,934 روپے |
| Samsung A57 5G256 GB · 8 GB RAM | 166,000 روپے | 83,000 روپے | 42,607 روپے | 26,007 روپے | 20,289 روپے |
| Samsung A57 5G256 GB · 12 GB RAM | 184,000 روپے | 92,000 روپے | 47,227 روپے | 28,827 روپے | 22,489 روپے |
| Samsung S26 Ultra256 GB · 12 GB RAM | 385,000 روپے | 192,500 روپے | 98,817 روپے | 60,317 روپے | 47,056 روپے |
| Samsung S26 Ultra512 GB · 12 GB RAM | 445,000 روپے | 222,500 روپے | 114,217 روپے | 69,717 روپے | 54,389 روپے |
اس بجٹ میں ہماری پسند
- Infinix Note 60 Pro: 90W چارجنگ والی 6,500 mAh بیٹری۔
- Samsung A56 5G: OIS والا 50MP مین کیمرا اور 12MP الٹرا وائیڈ۔
- Samsung S26 Ultra: 200MP مین کیمرا اور فون کے اندر S Pen۔
پلان کیسے کام کرتا ہے
آپ فون چنتے ہیں، 3، 6 یا 9 مہینے کا پلان چنتے ہیں، اور ایڈوانس کی تین رقموں میں سے ایک۔ ایڈوانس فون کی قیمت کے حساب سے ہوتا ہے:
| نقد قیمت | ایڈوانس کے انتخاب |
|---|---|
| 40,000 روپے تک | 20%، 30% یا 40% |
| 40,001 روپے سے 60,000 روپے | 25%، 35% یا 45% |
| 60,001 روپے سے 80,000 روپے | 30%، 40% یا 50% |
| 80,001 روپے سے 100,000 روپے | 35%، 40% یا 50% |
| 100,001 روپے سے 150,000 روپے | 40%، 45% یا 50% |
| 150,000 روپے سے زیادہ | 50%، 55% یا 60% |
مثال کے طور پر Infinix Hot 60 Pro کی نقد قیمت 77,999 روپے ہے۔ سب سے کم ایڈوانس کے ساتھ 6 مہینے کے پلان پر آپ بیع قبول کرتے وقت 23,400 روپے دیتے ہیں، پھر 14,820 روپے کی چھ ماہانہ قسطیں (آخری 14,819 روپے)، کل 112,319 روپے۔
کل رقم نقد قیمت سے زیادہ اس لیے ہے کہ یہ بعد میں ادائیگی کی قیمت ہے۔ یہ اسی دن طے ہو جاتی ہے جب آپ بیع کا معاہدہ قبول کرتے ہیں، اور پھر کبھی نہیں بڑھتی: نہ قسط دیر سے ہونے پر، نہ ہماری قیمتیں بعد میں بدلنے پر۔ آپ کسی بھی وقت جلد ادائیگی کر سکتے ہیں، مگر قیمت طے شدہ ہے، اس لیے جلد ادائیگی سے خود بخود کم نہیں ہوتی۔
یہ مساومہ بیع ہے، قرض نہیں۔ آپ کا چنا ہوا فون ہم پہلے خود خریدتے ہیں، وہ ہمارا ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اسے طے شدہ قیمت پر آپ کو بیچتے ہیں۔ اس کی تصدیق الہجرہ شریعہ ایڈوائزری سروسز نے کی ہے۔ ہر مرحلہ ہمارے شرعی صفحے پر دیکھیں۔
لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں
قسطوں پر سب سے سستا فون کون سا ہے؟
اس وقت Villaon V50s (32 GB · 3 GB RAM)، جس کی نقد قیمت 19,999 روپے ہے۔ سب سے کم ایڈوانس 4,000 روپے کے ساتھ 9 مہینے کے پلان پر قسط 3,111 روپے ماہانہ ہے۔
کتنا ایڈوانس چاہیے؟
فون کے حساب سے نقد قیمت کا 20% سے 60% تک۔ ہر فون کے لیے ایڈوانس کے تین انتخاب ہیں۔ ایڈوانس جتنا زیادہ، ماہانہ قسط اتنی کم۔
کیا Samsung قسطوں پر مل سکتا ہے؟
جی ہاں۔ Samsung ہمارے آفیشل پارٹنرز میں سے ہے۔ موبائلستان پر Samsung فون Samsung A07 سے شروع ہوتے ہیں، جس کی نقد قیمت 37,500 روپے ہے۔ تمام فون دیکھیں۔
کیا لیٹ فیس ہے، اور کیا قیمت بڑھ سکتی ہے؟
نہیں۔ نہ کبھی لیٹ فیس، نہ جرمانہ، نہ کوئی اضافی رقم۔ جو کل قیمت طے ہوئی، وہی آپ ادا کرتے ہیں۔ اگر قسط بہت دیر سے ہو تو ادائیگی تک فون پر پابندی لگ سکتی ہے۔ قسط رہ جائے تو کیا ہوتا ہے میں دن بہ دن تفصیل ہے۔
کیا فون نئے ہیں؟
جی ہاں۔ ہر فون نیا ہے اور کمپنی کی وارنٹی کے ساتھ آتا ہے۔
کیا اس صفحے کی قیمتیں بدلیں گی؟
نقد قیمتیں ہمارے کیٹلاگ کے ساتھ چلتی ہیں، اور وہاں تبدیلی ہو تو یہ صفحہ بھی بدل جاتا ہے۔ بیع کا معاہدہ قبول کرنے کے بعد آپ کی اپنی قیمت طے ہو جاتی ہے اور کبھی نہیں بدلتی۔
مزید پڑھیں
پھر بھی کچھ سمجھ نہ آئے؟ 0370-8199951 پر فون کریں۔
قسط کیلکولیٹر کھولیں
