بلاگفون لینا
پاکستان میں قسطوں پر بہترین موبائل فون (2026)
موبلستان ٹیم
, 6 منٹ کا مطالعہ. قیمتوں میں آخری تبدیلی
قسطوں پر بہترین فون وہ ہے جس کی ماہانہ قسط آپ آرام سے دے سکیں۔ یہاں موبلستان کا ہر فون بجٹ کے حساب سے ہے، آج کی نقد قیمت، ایڈوانس اور 3، 6 یا 9 مہینوں کی ماہانہ قسط کے ساتھ۔
موبلستان سے آپ Samsung، OPPO، Infinix، TECNO، itel یا Villaon کا نیا فون 4,200 روپے سے شروع ہونے والے ایڈوانس پر لے سکتے ہیں، اور باقی رقم 3، 6 یا 9 مہینوں میں ادا کر سکتے ہیں۔ قیمت ایک ہی طے ہوتی ہے، نہ سود، نہ لیٹ فیس۔
جدول کیسے پڑھیں
ہر سطر ایک فون اور اس کی اسٹوریج ہے۔ ایڈوانس اس فون کے تین انتخاب میں سب سے کم والا ہے، اور ماہانہ رقم اسی ایڈوانس کے حساب سے ہے۔ ایڈوانس زیادہ دیں تو ہر مہینے کی قسط کم ہو جاتی ہے۔ آخری قسط باقیوں سے چند روپے کم ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر مہینے کی رقم اوپر کی طرف پوری کی جاتی ہے۔
ہر فون کے تینوں ایڈوانس قسط کیلکولیٹر پر دیکھیں، اور پوری فہرست ایک صفحے پر قسط انڈیکس میں ہے۔
فون کیسے چنیں
پہلے بجٹ۔ پہلے دیکھیں کہ ہر مہینے بغیر پریشانی کے کتنا دے سکتے ہیں، پھر یہ رقم 9 مہینے والے خانے میں ڈھونڈیں۔ ہماری تحریر ایسا فون کیسے چنیں جس کی قسط ہر مہینے آسانی سے دے سکیں میں پورا طریقہ ہے۔
بیٹری۔ سارا دن باہر رہتے ہیں تو 6,000 mAh یا اس سے زیادہ دیکھیں۔ چارج کرنے کا وقت کم ملتا ہے تو تیز چارجنگ (45W یا زیادہ) اہم ہے۔
اسٹوریج۔ WhatsApp کی تصویروں اور ویڈیوز سے 64 GB جلدی بھر جاتی ہے۔ زیادہ سنبھال کر رکھتے ہیں تو 128 GB یا 256 GB لیں۔
کیمرا۔ ہلے بغیر تصویر اور ویڈیو کے لیے مین کیمرے میں OIS دیکھیں۔ ویڈیو کال زیادہ کرتے ہیں تو سیلفی کیمرا دیکھیں۔
30,000 روپے سے کم
| فون | نقد قیمت | ایڈوانس | 3 مہینے | 6 مہینے | 9 مہینے |
|---|---|---|---|---|---|
| Villaon V50s32 GB · 3 GB RAM | 21,000 روپے | 4,200 روپے | 7,112 روپے | 4,930 روپے | 3,594 روپے |
| itel A100C64 GB · 2 GB RAM | 25,000 روپے | 5,000 روپے | 8,467 روپے | 5,868 روپے | 4,250 روپے |
| itel A50C64 GB · 2 GB RAM | 25,000 روپے | 5,000 روپے | 8,467 روپے | 5,868 روپے | 4,250 روپے |
| Villaon V40S64 GB · 4 GB RAM | 25,999 روپے | 5,200 روپے | 8,805 روپے | 6,103 روپے | 4,420 روپے |
| Villaon HYPER 100128 GB · 6 GB RAM | 26,999 روپے | 5,400 روپے | 9,144 روپے | 6,338 روپے | 4,590 روپے |
| Villaon Hyper X128 GB · 6 GB RAM | 27,000 روپے | 5,400 روپے | 9,144 روپے | 6,338 روپے | 4,590 روپے |
| Villaon V50s64 GB · 4 GB RAM | 27,000 روپے | 5,400 روپے | 9,144 روپے | 6,338 روپے | 4,590 روپے |
| Villaon V45S64 GB · 4 GB RAM | 28,500 روپے | 5,700 روپے | 9,652 روپے | 6,690 روپے | 4,845 روپے |
اس بجٹ میں ہماری پسند
- itel A100C: سادہ فون، 64 GB یا 128 GB اسٹوریج میں۔
30,000 سے 50,000 روپے
| فون | نقد قیمت | ایڈوانس | 3 مہینے | 6 مہینے | 9 مہینے |
|---|---|---|---|---|---|
| itel A100c Snoal edition128 GB · 3 GB RAM | 30,000 روپے | 6,000 روپے | 10,160 روپے | 7,042 روپے | 5,100 روپے |
| itel A100c Snoal edition64 GB · 4 GB RAM | 31,000 روپے | 6,200 روپے | 10,499 روپے | 7,277 روپے | 5,270 روپے |
| itel City 100128 GB · 6 GB RAM | 31,000 روپے | 6,200 روپے | 10,499 روپے | 7,277 روپے | 5,270 روپے |
| itel A100C64 GB · 4 GB RAM | 32,000 روپے | 6,400 روپے | 10,838 روپے | 7,512 روپے | 5,440 روپے |
| itel A200+128 GB · 3 GB RAM | 32,000 روپے | 6,400 روپے | 10,838 روپے | 7,512 روپے | 5,440 روپے |
| itel A100128 GB · 4 GB RAM | 34,999 روپے | 7,000 روپے | 11,853 روپے | 8,215 روپے | 5,950 روپے |
| itel A200128 GB · 4 GB RAM | 34,999 روپے | 7,000 روپے | 11,853 روپے | 8,215 روپے | 5,950 روپے |
| itel S25128 GB · 6 GB RAM | 35,000 روپے | 7,000 روپے | 11,854 روپے | 8,216 روپے | 5,950 روپے |
| TECNO Spark Go 264 GB · 4 GB RAM | 35,500 روپے | 7,100 روپے | 12,023 روپے | 8,333 روپے | 6,035 روپے |
| itel City 200s128 GB · 4 GB RAM | 37,000 روپے | 7,400 روپے | 12,531 روپے | 8,685 روپے | 6,290 روپے |
| Infinix Smart 1064 GB · 4 GB RAM | 37,500 روپے | 7,500 روپے | 12,701 روپے | 8,802 روپے | 6,375 روپے |
| TECNO Spark Go 364 GB · 4 GB RAM | 38,000 روپے | 7,600 روپے | 12,870 روپے | 8,920 روپے | 6,460 روپے |
| OPPO A5i128 GB · 4 GB RAM | 39,500 روپے | 7,900 روپے | 13,378 روپے | 9,272 روپے | 6,715 روپے |
| itel City 200128 GB · 4 GB RAM | 40,000 روپے | 8,000 روپے | 13,547 روپے | 9,389 روپے | 6,800 روپے |
| Samsung A0764 GB · 4 GB RAM | 40,000 روپے | 9,500 روپے | 13,047 روپے | 9,089 روپے | 6,613 روپے |
| Infinix SMART 2064 GB · 4 GB RAM | 42,000 روپے | 8,400 روپے | 14,224 روپے | 9,859 روپے | 7,140 روپے |
| Infinix Smart 10 Plus128 GB · 4 GB RAM | 44,000 روپے | 8,800 روپے | 14,902 روپے | 10,328 روپے | 7,480 روپے |
| OPPO A6x64 GB · 4 GB RAM | 44,000 روپے | 8,800 روپے | 14,902 روپے | 10,328 روپے | 7,480 روپے |
| TECNO Spark Go 3128 GB · 4 GB RAM | 45,000 روپے | 9,000 روپے | 15,240 روپے | 10,563 روپے | 7,650 روپے |
| OPPO A6c64 GB · 4 GB RAM | 47,000 روپے | 9,400 روپے | 15,918 روپے | 11,032 روپے | 7,990 روپے |
| Samsung A07128 GB · 4 GB RAM | 47,000 روپے | 14,250 روپے | 14,301 روپے | 10,062 روپے | 7,384 روپے |
اس بجٹ میں ہماری پسند
- itel S25: 128 GB اسٹوریج اور 6 GB RAM۔
- Samsung A07: 50MP مین کیمرا، اور Samsung چھ بڑے OS اپ گریڈ کا وعدہ کرتا ہے۔
50,000 سے 80,000 روپے
| فون | نقد قیمت | ایڈوانس | 3 مہینے | 6 مہینے | 9 مہینے |
|---|---|---|---|---|---|
| Infinix SMART 20128 GB · 4 GB RAM | 50,000 روپے | 10,000 روپے | 16,934 روپے | 11,736 روپے | 8,500 روپے |
| itel POWER 80128 GB · 6 GB RAM | 50,000 روپے | 10,000 روپے | 16,934 روپے | 11,736 روپے | 8,500 روپے |
| OPPO A5 Pro128 GB · 8 GB RAM | 51,000 روپے | 12,750 روپے | 16,193 روپے | 11,223 روپے | 8,129 روپے |
| OPPO A6x128 GB · 4 GB RAM | 53,000 روپے | 13,250 روپے | 16,828 روپے | 11,663 روپے | 8,447 روپے |
| Samsung A07128 GB · 6 GB RAM | 57,000 روپے | 17,125 روپے | 17,140 روپے | 11,968 روپے | 8,725 روپے |
| Infinix Hot 60i128 GB · 6 GB RAM | 58,999 روپے | 14,750 روپے | 18,733 روپے | 12,983 روپے | 9,403 روپے |
| TECNO Spark 40128 GB · 6 GB RAM | 59,000 روپے | 14,750 روپے | 18,733 روپے | 12,983 روپے | 9,404 روپے |
| OPPO A6c128 GB · 4 GB RAM | 60,000 روپے | 15,000 روپے | 19,050 روپے | 13,203 روپے | 9,563 روپے |
| OPPO A6k128 GB · 4 GB RAM | 60,000 روپے | 15,000 روپے | 19,050 روپے | 13,203 روپے | 9,563 روپے |
| TECNO Spark 50128 GB · 6 GB RAM | 61,000 روپے | 15,250 روپے | 19,368 روپے | 13,424 روپے | 9,722 روپے |
| Infinix Hot 60i256 GB · 8 GB RAM | 61,999 روپے | 15,500 روپے | 19,685 روپے | 13,643 روپے | 9,882 روپے |
| itel S26 Ultra256 GB · 8 GB RAM | 62,000 روپے | 15,500 روپے | 19,685 روپے | 13,644 روپے | 9,882 روپے |
| Infinix Hot 70128 GB · 6 GB RAM | 69,000 روپے | 17,250 روپے | 21,908 روپے | 15,184 روپے | 10,997 روپے |
| OPPO A6k128 GB · 6 GB RAM | 72,000 روپے | 21,600 روپے | 21,336 روپے | 14,788 روپے | 10,710 روپے |
| Samsung A17128 GB · 6 GB RAM | 72,999 روپے | 21,900 روپے | 21,632 روپے | 14,993 روپے | 10,859 روپے |
| TECNO Spark 40 Pro256 GB · 8 GB RAM | 73,000 روپے | 21,900 روپے | 21,633 روپے | 14,993 روپے | 10,859 روپے |
| Infinix note 50256 GB · 8 GB RAM | 74,999 روپے | 22,500 روپے | 22,225 روپے | 15,404 روپے | 11,157 روپے |
| OPPO A6128 GB · 8 GB RAM | 74,999 روپے | 22,500 روپے | 22,225 روپے | 15,404 روپے | 11,157 روپے |
| OPPO A6k128 GB · 8 GB RAM | 75,000 روپے | 22,500 روپے | 22,226 روپے | 15,404 روپے | 11,157 روپے |
| TECNO SPARK 50 PRO128 GB · 8 GB RAM | 75,000 روپے | 22,500 روپے | 22,226 روپے | 15,404 روپے | 11,157 روپے |
| Infinix Hot 60 Pro128 GB · 8 GB RAM | 77,999 روپے | 23,400 روپے | 23,114 روپے | 16,020 روپے | 11,603 روپے |
اس بجٹ میں ہماری پسند
- TECNO Spark 50: 7,000 mAh بیٹری، IP64 گرد اور چھینٹوں سے حفاظت، اور 1.8 میٹر تک گرنے سے حفاظت۔
- OPPO A6: 45W چارجنگ والی 7,000 mAh بیٹری، اور IP69 پانی سے حفاظت۔
80,000 سے 1,20,000 روپے
| فون | نقد قیمت | ایڈوانس | 3 مہینے | 6 مہینے | 9 مہینے |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung A17256 GB · 8 GB RAM | 82,000 روپے | 32,250 روپے | 21,381 روپے | 14,929 روپے | 10,883 روپے |
| Infinix Hot 60 Pro Plus256 GB · 8 GB RAM | 84,999 روپے | 29,750 روپے | 23,389 روپے | 16,211 روپے | 11,741 روپے |
| TECNO Camon 40 Pro256 GB · 8 GB RAM | 85,000 روپے | 29,750 روپے | 23,390 روپے | 16,211 روپے | 11,741 روپے |
| TECNO Spark 40 Pro Plus256 GB · 8 GB RAM | 85,000 روپے | 29,750 روپے | 23,390 روپے | 16,211 روپے | 11,741 روپے |
| OPPO A6256 GB · 8 GB RAM | 89,999 روپے | 31,500 روپے | 24,765 روپے | 17,164 روپے | 12,432 روپے |
| Infinix Hot 70 Pro 5G128 GB · 8 GB RAM | 90,000 روپے | 31,500 روپے | 24,766 روپے | 17,164 روپے | 12,432 روپے |
| OPPO A6s256 GB · 8 GB RAM | 99,999 روپے | 35,000 روپے | 27,517 روپے | 19,071 روپے | 13,813 روپے |
| Infinix Note Edge 5G256 GB · 8 GB RAM | 100,000 روپے | 35,000 روپے | 27,517 روپے | 19,071 روپے | 13,813 روپے |
| TECNO Camon 50256 GB · 8 GB RAM | 100,000 روپے | 35,000 روپے | 27,517 روپے | 19,071 روپے | 13,813 روپے |
| TECNO POVA CURVE 2256 GB · 8 GB RAM | 100,000 روپے | 35,000 روپے | 27,517 روپے | 19,071 روپے | 13,813 روپے |
| Infinix Note 60256 GB · 8 GB RAM | 110,000 روپے | 49,500 روپے | 25,612 روپے | 17,751 روپے | 12,857 روپے |
| TECNO Camon 50 Pro256 GB · 8 GB RAM | 110,000 روپے | 49,500 روپے | 25,612 روپے | 17,751 روپے | 12,857 روپے |
| OPPO A6s Pro256 GB · 8 GB RAM | 119,999 روپے | 60,000 روپے | 25,400 روپے | 17,604 روپے | 12,750 روپے |
| Samsung A27256 GB · 8 GB RAM | 119,999 روپے | 60,000 روپے | 25,400 روپے | 17,604 روپے | 12,750 روپے |
اس بجٹ میں ہماری پسند
- TECNO Camon 40 Pro: 50MP Sony مین کیمرا، 50MP آٹو فوکس سیلفی کیمرا، اور IP68/IP69۔
- OPPO A6s: 80W چارجنگ والی 7,000 mAh بیٹری، اور IP69 پانی سے حفاظت۔
1,20,000 روپے سے زیادہ
| فون | نقد قیمت | ایڈوانس | 3 مہینے | 6 مہینے | 9 مہینے |
|---|---|---|---|---|---|
| TECNO Camon 50 Ultra 5G256 GB · 12 GB RAM | 120,000 روپے | 60,000 روپے | 25,401 روپے | 17,604 روپے | 12,750 روپے |
| Infinix Note 60 Pro256 GB · 8 GB RAM | 131,000 روپے | 65,500 روپے | 27,729 روپے | 19,218 روپے | 13,919 روپے |
| Samsung A37 5G256 GB · 8 GB RAM | 149,999 روپے | 75,000 روپے | 31,750 روپے | 22,005 روپے | 15,938 روپے |
| Samsung A57 5G256 GB · 8 GB RAM | 166,999 روپے | 83,500 روپے | 35,348 روپے | 24,499 روپے | 17,744 روپے |
| OPPO Reno 16F256 GB · 8 GB RAM | 170,000 روپے | 85,000 روپے | 35,984 روپے | 24,939 روپے | 18,063 روپے |
| OPPO Reno 15256 GB · 12 GB RAM | 179,999 روپے | 90,000 روپے | 38,100 روپے | 26,406 روپے | 19,125 روپے |
| Samsung A57 5G256 GB · 12 GB RAM | 184,999 روپے | 92,500 روپے | 39,158 روپے | 27,140 روپے | 19,657 روپے |
| Infinix GT 50 PRO 5G256 GB · 12 GB RAM | 189,999 روپے | 95,000 روپے | 40,217 روپے | 27,873 روپے | 20,188 روپے |
| OPPO Reno 15512 GB · 12 GB RAM | 189,999 روپے | 95,000 روپے | 40,217 روپے | 27,873 روپے | 20,188 روپے |
| OPPO Reno 16256 GB · 12 GB RAM | 220,000 روپے | 110,000 روپے | 46,567 روپے | 32,274 روپے | 23,375 روپے |
| Samsung A57 5G512 GB · 12 GB RAM | 224,999 روپے | 112,500 روپے | 47,625 روپے | 33,008 روپے | 23,907 روپے |
| Infinix NOTE 60 ULTRA256 GB · 12 GB RAM | 239,999 روپے | 120,000 روپے | 50,800 روپے | 35,208 روپے | 25,500 روپے |
| Samsung S26FE256 GB · 8 GB RAM | 249,999 روپے | 125,000 روپے | 52,917 روپے | 36,675 روپے | 26,563 روپے |
| Samsung S26256 GB · 12 GB RAM | 319,999 روپے | 160,000 روپے | 67,733 روپے | 46,944 روپے | 34,000 روپے |
| Samsung S26FE512 GB · 8 GB RAM | 319,999 روپے | 160,000 روپے | 67,733 روپے | 46,944 روپے | 34,000 روپے |
| OPPO FIND X9 Pro512 GB · 16 GB RAM | 349,999 روپے | 175,000 روپے | 74,083 روپے | 51,345 روپے | 37,188 روپے |
| Samsung S26512 GB · 12 GB RAM | 379,999 روپے | 190,000 روپے | 80,433 روپے | 55,746 روپے | 40,375 روپے |
| Samsung S26PLUS256 GB · 12 GB RAM | 384,999 روپے | 192,500 روپے | 81,492 روپے | 56,480 روپے | 40,907 روپے |
| Samsung S26PLUS512 GB · 12 GB RAM | 444,999 روپے | 222,500 روپے | 94,192 روپے | 65,282 روپے | 47,282 روپے |
| Samsung S26 Ultra256 GB · 12 GB RAM | 449,999 روپے | 225,000 روپے | 95,250 روپے | 66,015 روپے | 47,813 روپے |
| Samsung S26 Ultra512 GB · 12 GB RAM | 519,999 روپے | 260,000 روپے | 110,067 روپے | 76,284 روپے | 55,250 روپے |
| Samsung S26 Ultra16+1TB | 609,999 روپے | 305,000 روپے | 129,117 روپے | 89,487 روپے | 64,813 روپے |
اس بجٹ میں ہماری پسند
- Infinix Note 60 Pro: 90W چارجنگ والی 6,500 mAh بیٹری۔
- Samsung S26 Ultra: 200MP مین کیمرا اور فون کے اندر S Pen۔
پلان کیسے کام کرتا ہے
آپ فون چنتے ہیں، 3، 6 یا 9 مہینے کا پلان چنتے ہیں، اور ایڈوانس کی تین رقموں میں سے ایک۔ اوپر کی فہرستوں میں ہر فون کا سب سے کم ایڈوانس دیا گیا ہے، اور قسط کیلکولیٹر تینوں رقمیں روپوں میں دکھاتا ہے۔
مثال کے طور پر Infinix SMART 20 کی نقد قیمت 42,000 روپے ہے۔ سب سے کم ایڈوانس کے ساتھ 6 مہینے کے پلان پر آپ بیع قبول کرتے وقت 8,400 روپے دیتے ہیں، پھر 9,859 روپے کی 5 ماہانہ قسطیں (آخری 9,856 روپے)، کل 57,692 روپے۔
کل رقم نقد قیمت سے زیادہ اس لیے ہے کہ یہ بعد میں ادائیگی کی قیمت ہے۔ یہ اسی دن طے ہو جاتی ہے جب آپ بیع کا معاہدہ قبول کرتے ہیں، اور پھر کبھی نہیں بڑھتی: نہ قسط دیر سے ہونے پر، نہ ہماری قیمتیں بعد میں بدلنے پر۔ آپ کسی بھی وقت جلد ادائیگی کر سکتے ہیں، مگر قیمت طے شدہ ہے، اس لیے جلد ادائیگی سے خود بخود کم نہیں ہوتی۔
یہ مساومہ بیع ہے، قرض نہیں۔ آپ کا چنا ہوا فون ہم پہلے خود خریدتے ہیں، وہ ہمارا ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اسے طے شدہ قیمت پر آپ کو بیچتے ہیں۔ اس کی تصدیق الہجرہ شریعہ ایڈوائزری سروسز نے کی ہے۔ ہر مرحلہ ہمارے شرعی صفحے پر دیکھیں۔
لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں
قسطوں پر سب سے سستا فون کون سا ہے؟
اس وقت Villaon V50s (32 GB · 3 GB RAM)، جس کی نقد قیمت 21,000 روپے ہے۔ سب سے کم ایڈوانس 4,200 روپے کے ساتھ 9 مہینے کے پلان پر قسط 3,594 روپے ماہانہ ہے۔
کتنا ایڈوانس چاہیے؟
یہ فون پر منحصر ہے۔ آج کسی بھی فون کا سب سے کم ایڈوانس 4,200 روپے ہے۔ ہر فون کے لیے ایڈوانس کے تین انتخاب ہیں، جو اوپر کی فہرستوں اور قسط کیلکولیٹر پر روپوں میں دیے گئے ہیں۔ ایڈوانس جتنا زیادہ، ماہانہ قسط اتنی کم۔
کیا Samsung قسطوں پر مل سکتا ہے؟
جی ہاں۔ Samsung ہمارے آفیشل پارٹنرز میں سے ہے۔ موبلستان پر Samsung فون Samsung A07 سے شروع ہوتے ہیں، جس کی نقد قیمت 40,000 روپے ہے۔ تمام فون دیکھیں۔
کیا لیٹ فیس ہے، اور کیا قیمت بڑھ سکتی ہے؟
نہیں۔ نہ کبھی لیٹ فیس، نہ جرمانہ، نہ کوئی اضافی رقم۔ جو کل قیمت طے ہوئی، وہی آپ ادا کرتے ہیں۔ اگر قسط بہت دیر سے ہو تو ادائیگی تک فون پر پابندی لگ سکتی ہے۔ قسط رہ جائے تو کیا ہوتا ہے میں دن بہ دن تفصیل ہے۔
کیا فون نئے ہیں؟
جی ہاں۔ ہر فون نیا ہے اور کمپنی کی وارنٹی کے ساتھ آتا ہے۔
کیا اس صفحے کی قیمتیں بدلیں گی؟
نقد قیمتیں ہمارے کیٹلاگ کے ساتھ چلتی ہیں، اور وہاں تبدیلی ہو تو یہ صفحہ بھی بدل جاتا ہے۔ بیع کا معاہدہ قبول کرنے کے بعد آپ کی اپنی قیمت طے ہو جاتی ہے اور کبھی نہیں بدلتی۔
مزید پڑھیں
پھر بھی کچھ سمجھ نہ آئے؟ 0370-8199951 پر فون کریں۔
قسط کیلکولیٹر کھولیں

